Piyasalar
DolarAmerikan Doları / Türk lirası
50,4149 ₺
%0,01
17 Kasım 2026, 22:14
Günlük−%0,01
Haftalık+%0,36
Aylık+%1,76
3 aylık+%5,13
30 gün en düşük49,5441
30 gün en yüksek50,4697
Son 10 Gün
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Şimdi | 50,4149 ₺ | −%0,01 |
| 17 Kasım 2026 | 50,4187 ₺ | +%0,06 |
| 16 Kasım 2026 | 50,3879 ₺ | −%0,09 |
| 15 Kasım 2026 | 50,4314 ₺ | −%0,08 |
| 14 Kasım 2026 | 50,4697 ₺ | +%0,26 |
| 13 Kasım 2026 | 50,3402 ₺ | +%0,18 |
| 12 Kasım 2026 | 50,2499 ₺ | +%0,03 |
| 11 Kasım 2026 | 50,2340 ₺ | +%0,03 |
| 10 Kasım 2026 | 50,2212 ₺ | +%0,09 |
| 9 Kasım 2026 | 50,1765 ₺ | −%0,15 |
Değerler gösterge niteliğindedir; alım satım fiyatı değildir. Sayfa açıkken dakikada bir kendiliğinden yenilenir. Anlık döviz: Coinbase kur servisi · Anlık altın: gold-api.com (ons fiyatından grama çevrilir) · Geçmiş veriler: Currency API (CC0).