Piyasalar
Gram AltınGram Altın / Türk lirası
6.251,39 ₺
%0,53
17 Kasım 2026, 22:14
Günlük−%0,53
Haftalık−%4,67
Aylık−%6,12
3 aylık−%9,88
30 gün en düşük6.223,94
30 gün en yüksek6.659,11
Son 10 Gün
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Şimdi | 6.251,39 ₺ | −%0,53 |
| 17 Kasım 2026 | 6.284,56 ₺ | +%0,77 |
| 16 Kasım 2026 | 6.236,81 ₺ | −%0,72 |
| 15 Kasım 2026 | 6.282,04 ₺ | −%0,08 |
| 14 Kasım 2026 | 6.286,80 ₺ | −%0,51 |
| 13 Kasım 2026 | 6.318,87 ₺ | −%1,55 |
| 12 Kasım 2026 | 6.418,33 ₺ | −%2,12 |
| 11 Kasım 2026 | 6.557,56 ₺ | −%1,45 |
| 10 Kasım 2026 | 6.654,27 ₺ | +%0,08 |
| 9 Kasım 2026 | 6.648,82 ₺ | +%1,21 |
Değerler gösterge niteliğindedir; alım satım fiyatı değildir. Sayfa açıkken dakikada bir kendiliğinden yenilenir. Anlık döviz: Coinbase kur servisi · Anlık altın: gold-api.com (ons fiyatından grama çevrilir) · Geçmiş veriler: Currency API (CC0).