Piyasalar
EuroEuro / Türk lirası
55,5123 ₺
%0,02
17 Kasım 2026, 22:14
Günlük+%0,02
Haftalık−%1,00
Aylık−%0,22
3 aylık−%0,90
30 gün en düşük55,4160
30 gün en yüksek56,3870
Son 10 Gün
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Şimdi | 55,5123 ₺ | +%0,02 |
| 17 Kasım 2026 | 55,5006 ₺ | −%0,07 |
| 16 Kasım 2026 | 55,5385 ₺ | −%0,09 |
| 15 Kasım 2026 | 55,5858 ₺ | −%0,07 |
| 14 Kasım 2026 | 55,6232 ₺ | −%0,08 |
| 13 Kasım 2026 | 55,6693 ₺ | +%0,01 |
| 12 Kasım 2026 | 55,6630 ₺ | −%0,73 |
| 11 Kasım 2026 | 56,0720 ₺ | −%0,56 |
| 10 Kasım 2026 | 56,3870 ₺ | +%0,70 |
| 9 Kasım 2026 | 55,9976 ₺ | −%0,06 |
Değerler gösterge niteliğindedir; alım satım fiyatı değildir. Sayfa açıkken dakikada bir kendiliğinden yenilenir. Anlık döviz: Coinbase kur servisi · Anlık altın: gold-api.com (ons fiyatından grama çevrilir) · Geçmiş veriler: Currency API (CC0).