Piyasalar
Sterlinİngiliz Sterlini / Türk lirası
66,6426 ₺
%0,15
17 Kasım 2026, 22:14
Günlük+%0,15
Haftalık−%0,61
Aylık+%0,94
3 aylık+%2,13
30 gün en düşük66,0241
30 gün en yüksek67,5405
Son 10 Gün
| Tarih | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Şimdi | 66,6426 ₺ | +%0,15 |
| 17 Kasım 2026 | 66,5405 ₺ | −%0,04 |
| 16 Kasım 2026 | 66,5682 ₺ | −%0,10 |
| 15 Kasım 2026 | 66,6334 ₺ | −%0,06 |
| 14 Kasım 2026 | 66,6750 ₺ | +%0,12 |
| 13 Kasım 2026 | 66,5943 ₺ | −%0,03 |
| 12 Kasım 2026 | 66,6157 ₺ | −%0,65 |
| 11 Kasım 2026 | 67,0511 ₺ | −%0,72 |
| 10 Kasım 2026 | 67,5405 ₺ | +%0,61 |
| 9 Kasım 2026 | 67,1342 ₺ | +%0,03 |
Değerler gösterge niteliğindedir; alım satım fiyatı değildir. Sayfa açıkken dakikada bir kendiliğinden yenilenir. Anlık döviz: Coinbase kur servisi · Anlık altın: gold-api.com (ons fiyatından grama çevrilir) · Geçmiş veriler: Currency API (CC0).